Folgendende Budoka der AKA haben Platzierungen oder einen Kampfgeistpreis („FS“) auf internationalen, offenen Turnieren bzw. Europameisterschaften erreicht (zugangsbeschränkte, lokale Wettkämpfe sind nicht aufgeführt).
Meldungen noch nicht registrierter Erfolge bzw. noch fehlender Daten (mit ??? gekennzeichnet) bei registrierten Erfolgen bitte an vicepresident@kendo-austria.at
Datum | Disziplin | Turnier / Ort | Kategorie | Team/Person(en) | Platz |
---|---|---|---|---|---|
2024/11 | Kendo | Hungary Momiji Cup | A. Wendrinsky | FS | |
2024/11 | Iaido | Norddeutsche Iaido Meisterschaft (Osnabrück) | 5. Dan | A. Ho | 1. |
2024/11 | Kendo | XII. Bergiselschlacht 2024 (Innsbruck) | Team | Ajde Oidaaaa (T. Kamio, A. Kickinger, M. Harland) | 1. |
2024/11 | Kendo | XII. Bergiselschlacht 2024 (Innsbruck) | Dan – Einzel | D. Panov | 2. |
2024/11 | Kendo | XII. Bergiselschlacht 2024 (Innsbruck) | Dan – Einzel | D. Banai | 3. |
2024/11 | Kendo | XII. Bergiselschlacht 2024 (Innsbruck) | Team | M. Bönsch | FS |
2024/11 | Kendo | XII. Bergiselschlacht 2024 (Innsbruck) | Team | P. Brandstätter | FS |
2024/10 | Iaido | Open Iaido Taikai (Budapest) | 2./3. Dan | B. G. Crespo | 3. |
2024/09 | Jodo | Jodo-Europameisterschaft | 1. Dan | WJ. Bichler-Hwang | FS |
2024/08 | Kendo | International Kendo Kata Taikai | 4./5. Dan | M. Hoflehner | 1. |
2024/08 | Kendo | International Kendo Kata Taikai | 2./3. Dan | R. Beutl, J. Gether | 2. |
2024/08 | Kendo | Samurai Cup (Ljubljana) | Einzel | K. Ziegerhofer | 2. |
2024/08 | Kendo | Samurai Cup (Ljubljana) | Einzel | M. Bönsch | 3. |
2024/06 | Kendo | 31st. Hungary Kendo Cup (Budapest) | Mudan | M. Harland | 3. |
2024/06 | Iaido | Kensei Taikai | 1. Dan | C. Kepplinger | 1. |
2024/06 | Iaido | Kensei Taikai | 3. Dan | J. Dobretsberger | 1. |
2024/06 | Iaido | Kensei Taikai | All Grads | J. Dobretsberger | 3. |
2024/06 | Iaido | Kensei Taikai | Team | J. Dobretsberger, C. Kepplinger | 2. |
2024/05 | Jodo | 16th Open Polish Jodo Championships (Racibórz) | 1. Dan | WJ. Bichler-Hwang | 3. |
2024/04 | Jodo | Offenen Deutschen Jodo Meisterschaft (Mannheim) | 3. Dan | A. Wernbacher | 3. |
2024/04 | Jodo | Offenen Deutschen Jodo Meisterschaft (Mannheim) | Mudan/Shodan | WJ. Bichler-Hwang | 3. |
2024/04 | Jodo | Offenen Deutschen Jodo Meisterschaft (Mannheim) | 5. Dan | T. Winter | FS |
2024/04 | Jodo | Offenen Deutschen Jodo Meisterschaft (Mannheim) | Team | E (Kirch, Winter, Zablacky) | 1. |
2024/04 | Jodo | Offenen Deutschen Jodo Meisterschaft (Mannheim) | Team | A (Bayram, Bichler-Hwang, Tanabe) | 3. |
2024/04 | Jodo | Offenen Deutschen Jodo Meisterschaft (Mannheim) | Team | D (Rölli, Wernbacher, Reißer) | 3. |
2024/04 | Jodo | Open Jodo Taikai / Magglingen (Schweiz) | 3. Dan | A. Wernbacher | 1. |
2024/04 | Jodo | Open Jodo Taikai / Magglingen (Schweiz) | 1. Dan | WJ. Bichler-Hwang | 2. |
2024/04 | Jodo | Open Jodo Taikai / Magglingen (Schweiz) | 5. Dan | T. Winter | 3. |
2024/03 | Kendo | 25. Donaucup | Junior Individual | M. Murakami | 1. |
2024/03 | Kendo | 25. Donaucup | Women Individual | M.Murakami | 1. |
2024/03 | Kendo | 25. Donaucup | Women Individual | M. Hoflehner | FS |
2024/02 | Iaido | Bayerische Iaido Meisterschaft (DE) | 3.Dan | WJ. Bichler-Hwang | 3. |
2024/02 | Kendo | Thessaloniki Cup (GRE) | Kata 4./5. Dan | C.Praxmarer | 3. |
2024/02 | Kendo | Thessaloniki Cup (GRE) | Veteranen | C.Praxmarer | FS |
2024/02 | Kendo | Technika Cup | Team | JetLinz (M. Hauzenberger, WJ. Bichler-Hwang, Dobretsberger, B. Zablacky, M. Lonsing) | FS |
2023/11 | Kendo | XI. Bergiselschlacht | Team | Mumonkan 1 (H.Härtl, A.Linhart, M.Bönsch, K.Ziegerhofer, M.Murakami) | 1. |
2023/11 | Kendo | XI. Bergiselschlacht | Team | Kenshikan Vienna (K. Funabiki, D. Panzl, D. Banai, A. Wendrinsky, M. Harland) | 3. |
2023/11 | Kendo | XI. Bergiselschlacht | Team | H. Murakami | FS |
2023/11 | Kendo | XI. Bergiselschlacht | Dan | M. Murakami | 1. |
2023/11 | Kendo | XI. Bergiselschlacht | Dan | K. Funabiki | 2. |
2023/11 | Kendo | XI. Bergiselschlacht | Dan | D. Banai | 3. |
2023/11 | Kendo | XI. Bergiselschlacht | Kyu | M. Harland | 3. |
2023/10 | Kendo | Lions Cup 2023 (CZE) | Kihon B | M. Shumilova (Kenshikan) | 2. |
2023/10 | Kendo | Toru Giga Prag Cup (CZE) | Damen | M. Hoflehner | 3. |
2023/10 | Iaido | 30th European Iaido Championships (DEU) | Team | A. Ho (Kenshikan) | FS |
2023/10 | Iaido | Hungary Open Iaido Taikai (HUN) | Nidan/Sandan | WJ. Bichler-Hwang | 2. |
2023/10 | Iaido | Hungary Open Iaido Taikai (HUN) | Mudan/Shodan | C. Kepplinger | 2. |
2023/10 | Iaido | Hungary Open Iaido Taikai (HUN) | Mudan/Shodan | I. Dobretsberger | FS |
2023/10 | Jodo | European Jodo Championships, Magglingen (CHE) | Mudan | WJ. Bichler-Hwang | 3. |
2023/10 | Kendo | AkiTaikai, Nanterre (FRA) | 5. Dan | M. Hoflehner | 3. |
2023/7 | Kendo | XXX. Hungary Kendo Cup | Team | G. Zegg | 2. |
2023/7 | Kendo | XXX. Hungary Kendo Cup | 1. Dan and under, Individual | A. Wendrinsky | FS |
2023/6 | Kendo | Satsuki Cup, Prag (CZE) | Damen | M. Hoflehner | 2. |
2023/6 | Kendo | SatsukiCup, Prag (CZE) | Kyu | B. Zablacky | 2. |
2023/5 | Kendo | Trophée International * Guy Roland * Open de Kendo, Paris (FRA) | Team | M. Höflehner (Linz) Team Kouken Shiai | 2. |
2023/5 | Kendo | 32nd European Kendo Championships 2023, Beauvais (FRA) | Junior Team | C. Roth | FS |
2023/5 | Kendo | 32nd European Kendo Championships 2023, Beauvais (FRA) | Junior Individual | M. Murakami | FS |
2023/5 | Iaido | Open Polish Jodo and Iaido Championships 2023 (PL) | Team | Austria 1 (I. Dobretsberger, C. Kepplinger, A. Ho) | 2. |
2023/5 | Iaido | Open Polish Jodo and Iaido Championships 2023 (PL) | 2.Dan | WJ. Bichler-Hwang | 3. |
2023/5 | Iaido | Open Polish Jodo and Iaido Championships 2023 (PL) | Mudan | C. Kepplinger | 1. |
2023/5 | Jodo | Open Polish Jodo and Iaido Championships 2023 (PL) | 2./3. Dan | A. Ho | 3. |
2023/5 | Jodo | Open Polish Jodo and Iaido Championships 2023 (PL) | Mudan | WJ. Bichler-Hwang | 2. |
2023/3 | Kendo | Donaucup 2023 | Männer | D. Panov | 2. |
2023/3 | Kendo | Donaucup 2023 | Männer | M. Harland | FS |
2023/3 | Kendo | Donaucup 2023 | Junior | M. Murakami | 1. |
2023/3 | Kendo | Donaucup 2023 | Männer | G. Zegg | FS |
2023/2 | Kendo | TechnikaCup (CZE) | Damen | M. Hoflehner | FS |
2023/2 | Kendo | Thessaloniki Kendo Cup | Kata 4./5. Dan | C. Praxmarer/M. Hoflehner | 1. |
2023/2 | Kendo | Thessaloniki Kendo Cup | Damen Dan | M. Hoflehner | 2. |
2023/2 | Kendo | Thessaloniki Kendo Cup | Veteranen 40-50 Jahre | C. Praxmarer | FS |
2023/2 | Kendo | Thessaloniki Kendo Cup | Team | M. Hoflehner | FS |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | Junioren Einzel | M. Murakami | 1./FS |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | Junioren Einzel | L. Swoboda | 3. |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | Junioren Einzel | H. Härtl | 3. |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | Damen | M. Murakami | 3. |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | 40+ Einzel | A. Wendrinski | FS |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | 40+ Einzel | K. Funabiki | 2. |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | Team | Austria Men 1 | 2. |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | Team | KendoLinz | 3. |
2022/9 | Kendo | Toru Giga Prague Cup | Team | M. Hoflehner (Linz) | FS |
2022/9 | Iaido | Iaido-Europameisterschaft/Modena | Kyu | C. Kepplinger (Linz) | 3. |
2022/5 | Kendo | TechnikaCup/Prag | Damen | M. Hoflehner (Linz) | 3. |
2022/5 | Kendo | TechnikaCup/Prag | Open | M. Hoflehner (Linz) | 3. |
2021/10 | Kendo | Stockholm Open | Damen | M. Hoflehner (Linz) | 1. |
2021/10 | Iaido | Open Iaido Budapest | Shodan/Nidan | WJ. Bichler-Hwang (Linz) | 3. |
2021/7 | Iaido | Deutsche Iaido Meisterschaft | Shodan | WJ. Bichler-Hwang (Linz) | 3. |
2021/7 | Iaido | Deutsche Iaido Meisterschaft | Mudan | C. Kepplinger (Linz) | FS |
2020/03 | Kendo | SeforCup/Johannesburg/ZAR | Open | H. Hofer (Linz) | 3. |
2020/03 | Kendo | SeforCup/Johannesburg/ZAR | Damen | M. Hoflehner (Linz) | 2. |
2019/12 | Kendo | Adventsturnier/Lich | Damen | M. Hoflehner (Linz) | 1. |
2019/09 | Iaido | Norddeutsche Iaido-Meisterschaften (DEU) | Yondan | A. Ho (Kenshikan) | 3 |
2019/06 | Iaido | KENSEI IAIDO TAIKAI 2019 | Yondan | A. Ho (Kenshikan) | 3. |
2019/06 | Iaido | KENSEI IAIDO TAIKAI 2019 | Mudan | WJ. Bichler-Hwang (Linz) | 3./FS |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Team | Linz | 1. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Sandan-Yondan | T. Wusser | 1. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Sandan-Yondan | H. Goldner | 2. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Shodan-Nidan | J.Dobretsberger | 1. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Shodan-Nidan | T. Knauder (Tirol) | 2. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Shodan-Nidan | S. Gstach (Salzburg) | 3. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Mudan | C. Praxmarer (Linz) | 2. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Mudan | M. Prötsch (Salzburg) | 1. |
2019/05 | Iaido | ÖIM 2019 | Mudan | E. Buchberger (Kenshikan) | 3. |
2019/04 | Kendo | Donaucup 2019/Wien | Damen | M. Hoflehner (Linz) | 2. |
2019/04 | Kendo | Athen Taikai | Team | C. Praxmarer (Linz) | FS |
2019/03 | Kendo | ThessalonikiCup | Kata | C. Praxmarer (Linz) | 3. |
2019/03 | Kendo | ThessalonikiCup | Team | C. Praxmarer (Linz) | 3. |
2019/03 | Kendo | BasilikCup/Schweiz | Team | C. Praxmarer (Linz) | 3. |
2019/03 | Kendo | Sakura Cup 2019/ Ungarn(HUN) | Damen | M. Murakami (Mumonkan Graz) | 2. |
2019/03 | Kendo | Sakura Cup 2019/ Ungarn(HUN) | Junioren Team | M. Murakami (Mumonkan Graz) | 2. |
2019/03 | Kendo | Sakura Cup 2019/ Ungarn(HUN) | Junioren A | M. Murakami (Mumonkan Graz) | 1. |
2018/09 | Kendo | Toru Giga Prague Cup 2018 / Prag (CZE) | Damen | M. Hoflehner (Kendo Linz) | 3. |
2018/09 | Kendo | Toru Giga Prague Cup 2018 / Prag (CZE) | Damen | M. Murakami (Mumonkan Graz) | FS |
2018/09 | Kendo | Toru Giga Prague Cup 2018 / Prag (CZE) | Junioren | M. Murakami (Mumonkan Graz) | 3. |
2018/08 | Kendo | 14. Internationaler Bushi-Cup / Au (SUI) | Team | Kendo Tirol (Kendo Tirol) Philipp Plattner, Bernhard Trawöger, Georg Zegg | 2. |
2018/08 | Kendo | Samurai Cup 2018 / Ljubljana (SLO) | Einzel | K. Ziegerhofer (Mumonkan Graz) | FS |
2018/07 | Kendo | 26. Hungary Kendo Cup / Budapest (HUN) | Damen | M. Hoflehner (Kendo Linz) | 3. |
2018/06 | Iaido | 7. Kensei Iaido Taikai 2018 / Prag (CZE) | Nidan | Thomas Knauder (Kendo Tirol) | 3. |
2018/05 | Kendo | 28. Züri-Cup 2018 / Zürich (SUI) | Challenger | Konstantin Trinh (Kendo Linz) | FS |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Team | Kenshikan Vienna – Munich(*) (Kenshikan Wien) Ernst Buchberger, André Ho | 1. |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Team | Yamabushi (Kendo Tirol) Christoph Leitner, Thomas Knauder, Harald Goldner | 2. |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Team | Mumonkan Graz (Mumonkan Graz) Kaori Sohar, Thorsten Wusser | 3. |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Sandan | Harald Goldner (Kendo Tirol) | 2. |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Nidan | Thomas Knauder (Kendo Tirol) | 3. |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Mudan+ Shodan | Beatriz Gonzalez Crespo (Kendo Linz) | 2. |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Mudan+ Shodan | Christoph Leitner (Kendo Tirol) | 3. |
2018/05 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Linz (AUT) | Open / Mudan+ Shodan | Johannes Dobretsberger (Kendo Linz) | 3. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Team | Kendo Wien (WKV, Kenshikan Wien) Stefan Dinh, Lukas Turnovsky, Christian Lettau, Oliver Mattausch, Luca Prayer | 1. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Team | Mumonkan (Mumonkan Graz) Shinsuke Murakami, Philipp Schlachter, Patrick Woschank, Klaus Ziegerhofer, Andreas Blass | 3. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Herren | Luca Prayer (Kenshikan Wien) | 3. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Herren | Stefan Dinh (WKV) | 3. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Herren | Jinwei Zhou (Kendo Linz) | FS |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 1. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Damen | Katharina Auberger (Mumonkan Graz) | FS |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Kinder (11-13 J.) | Kento Kikuchi (Mumonkan Graz) | 2. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien | Kinder (8-10 J.) | Cherubim Nguyen (WKV) | 3. |
2018/04 | Kendo | 19. Donaucup / Wien (AUT) | Kinder (6-7 J.) | Hana Murakami (Mumonkan Graz) | 2. |
2018/02 | Kendo | Technica Cup 2018 / Prag (CZE) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 1. |
2017/11 | Kendo | Christmas Kendo Tournament 2017 / Hradec Králové (CZE) | Team | Mumonkan Kids (Mumonkan Graz) Hans Härtl, Mia Murakami, Kento Kikuchi) | 3. |
2017/11 | Kendo | Christmas Kendo Tournament 2017 / Hradec Králové (CZE) | Shiai (12-13 J.) | Kento Kikuchi (Mumonkan Graz) | FS |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Team | Kendo Wien (WKV, Kenshikan Wien) Stefan Dinh, Christoph Chen, Christian Lettau, Oliver Mattausch, Luca Prayer | 1. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Team | Kendo Tirol 1 (Kendo Tirol) Harald Goldner, Bernhard Trawöger, Roald Bartenstein, Georg Zegg, Robert Salchner | 2. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Team | Mumonkan Ichiban (Mumonkan Graz) Philipp Schlachter, Andreas Liebminger, Klaus Ziegerhofer, Georg Kuehnelt-Leddihn, Patrick Woschank | 3. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Team | BruceLinz (Kendo Linz) Jinwei Zhou, Cornelius Praxmarer, Bernhard Humer, Magdalena Achleitner, Manuela Hoflehner | 3. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Team | Philipp Plattner (Kendo Tirol) | FS |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Dan | Luca Prayer (Kenshikan Wien) | 1. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Dan | Patrick Woschank (Mumonkan Graz) | 2. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Dan | Oliver Mattausch (Kenshikan Wien) | 3. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Dan | Christian Lettau (WKV) | 3. |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Dan | Stefan Dinh (WKV) | FS |
2017/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2017 / Innsbruck (AUT) | Kyu | Jürgen Gindlhuber (Mumonkan Graz) | FS |
2017/09 | Kendo | Toru Giga Prague Cup 2017 / Prag (CZE) | Herren | Shinsuke Murakami (Mumonkan Graz) | 1. |
2017/07 | Kendo | 25. Hungary Kendo Cup / Budapest (HUN) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 3. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Team | Würzburg + X(*) (Kendo Linz) Richard Prossinagg | 1. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Team | Yamabushi (Kendo Tirol) Christoph Leitner, Thomas Knauder, Harald Goldner | 2. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Team | Mumonkan Hiryu (Mumonkan Graz) Kaori Sohar, Philipp Schlachter, Thorsten Wusser | 3. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Nidan | Harald Goldner (Kendo Tirol) | 2. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Nidan | Thorsten Wusser (Mumonkan Graz) | 3. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Mudan | Johannes Dobretsberger (Kendo Linz) | 1. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Mudan | Cornelius Praxmarer (Kendo Linz) | 2. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Mudan | Richard Prossinagg (Kendo Linz) | 3. |
2017/06 | Iaido | Offene Österreichische Iaido Meisterschaften 2017 / Innsbruck (AUT) | Open / Mudan | Christoph Leitner (Kendo Tirol) | 3. |
2017/06 | Kendo | 5. Athens Taikai / Athen (GRE) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 2. |
2017/03 | Kendo | 19. Donaucup / Wien (AUT) | Team | Mumonkan (Mumonkan Graz) Andreas Linhart, Klaus Ziegerhofer, Patrick Woschank, Jürgen Gindlhuber, Shinsuke Murakami | 3. |
2017/03 | Kendo | 19. Donaucup / Wien (AUT) | Team | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | FS |
2017/03 | Kendo | 19. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 2. |
2017/03 | Kendo | 19. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Lena Wurzinger (Kenshikan Wien) | FS |
2017/03 | Iaido | 6. Offene Bayrische Iaido Meisterschaften / Bamberg (GER) | Team | [Mixed Team 1](*) (Kendo Linz) Johannes Dobretsberger | 2. |
2017/03 | Iaido | 6. Offene Bayrische Iaido Meisterschaften / Bamberg (GER) | Team | [Mixed Team 3](*) (Kendo Tirol) Harald Goldner | 3. |
2017/03 | Iaido | 6. Offene Bayrische Iaido Meisterschaften / Bamberg (GER) | Team | [Mixed Team 2](*) (Kendo Tirol) Thomas Knauder | 3. |
2017/03 | Iaido | 6. Offene Bayrische Iaido Meisterschaften / Bamberg (GER) | Mudan | Johannes Dobretsberger (Kendo Linz) | 1. |
2017/02 | Kendo | Technica Cup 2017 / Prag (CZE) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 2. |
2017/02 | Kendo | Technica Cup 2017 / Prag (CZE) | Open | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | FS |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Team | Kendo Tirol 1 (Kendo Tirol) Harald Goldner, Georg Zegg, Roald Bartenstein, Bernhard Trawöger, Robert Salchner | 1. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Team | WIENxGRAZ(*) (Mumonkan Graz, WKV) Klaus Ziegerhofer, Patrick Woschank, Tatyana Sandanova, Stefan Dinh | 2. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Team | Kenshikan V (Kenshikan Wien) Eugen Varga, Markus Arlamowski, Werner Fritz, Sebastian Michel, Stefan Knesz | 3. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Team | Subira (Kendo Dornbirn) Roman Meingassner, Martin Lampert, Aaron Gaßner, Peter Freydl, Philip Geiger | 3. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Team | Ines Rettensteiner (Kendo Salzburg) | FS |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Dan | Patrick Woschank (Mumonkan Graz) | 1. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Dan | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 2. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Dan | Stefan Dinh (WKV) | 3. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Dan | Sebastian Michel (Kenshikan Vienna) | FS |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Kyu | Aaron Gaßner (Kendo Dornbirn) | 3. |
2016/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2016 / Innsbruck (AUT) | Kyu | Bernhard Humer (Kendo Linz) | 3. |
2016/09 | Kendo | Toru Giga Prague Cup 2016 / Prag (CZE) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 2. |
2016/09 | Kendo | 13. Internationaler Bushi-Cup / Au (SUI) | Team | Kendo Tirol (Kendo Tirol) Georg Zegg, Roald Bartenstein, Bernhard Trawöger | 3. |
2016/07 | Kendo | 24. Hungary Kendo Cup / Budapest (HUN) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 3. |
2016/07 | Kendo | 24. Hungary Kendo Cup / Budapest (HUN) | Kyu | Tatyana Sandanova (WKV) | FS |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Team | Kendo Team Austria (Kendo Dornbirn, Kenshikan Wien, WKV) Philip Geiger, Luca Prayer, Valentin Pologea, Lukas Turnovsky, Christian Lettau | 1. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Team | Mumonkan 1 (Mumonkan Graz, WKV) Klaus Ziegerhofer, Shinsuke Murakami, Patrick Woschank, Stefan Dinh, Christoph Chen | 2. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Team | Knights of Ken (Kenshikan Wien, Kendo Dornbirn) Stefan Knesz, Daniel Breuss, Sarah Dirneder, Stefan Magerl, Michael Webora, Martin Lampert | 3. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Team | WKV-00(*) (WKV) Xaver Daller, Roman Meingassner, Tatyana Sandanova, Cham-Yi Park | 3. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Team | Lisa Retter (Kendo Tirol) | FS |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Team | Eugen Varga (Kenshikan Wien) | FS |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Herren | Luca Prayer (Kenshikan Wien) | 1. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Herren | Patrick Woschank (Mumonkan Graz) | 2. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Herren | Klaus Ziegerhofer (Mumonkan Graz) | 3. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Herren | Andreas Linhart (Mumonkan Graz) | 3. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Herren | Stefan Dinh (WKV) | FS |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Herren | Aaron Gaßner (Kendo Dornbirn) | FS |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 1. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Doris Schöberl (Kenshikan Wien) | 2. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Susanne Tanzer (Kendo Linz) | 3. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Lena Wurzinger (Kenshikan Wien) | 3. |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Sarah Dirneder (Kenshikan Wien) | FS |
2016/03 | Kendo | 18. Donaucup / Wien (AUT) | Damen | Gabriele Kepplinger (Kendo Linz) | FS |
2016/02 | Kendo | Basilisk Cup 2016 / Basel (SUI) | Team | Basel 1(*) (Kendo Linz) Cornelius Praxmarer | 3. |
2016/02 | Kendo | Technica Cup 2016 / Prag (CZE) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 2. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Team | Kendo Tirol 1 (Kendo Tirol) Harald Goldner, Georg Zegg, Roald Bartenstein, Bernhard Trawöger, Robert Salchner | 2. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Team | Mumonkan (Mumonkan Graz) Philipp Schlachter, Rudolf Uitz, Klaus Ziegerhofer, Andreas Liebminger, Patrick Woschank | 3. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Team | Kenshi Klan (Kenshikan Wien) Michael Webora, Stefan Magerl, Stefan Knesz, Sarah Dirneder, Daniel Breuss | 3. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Dan | Philip Geiger (Kendo Dornbirn) | 2. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Dan | Klaus Ziegerhofer (Mumonkan Graz) | 3. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Kyu | Michael Webora (Kenshikan Wien) | 1. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Kyu | Norman Kremer (Kendo Tirol) | 2. |
2015/11 | Kendo | Bergiselschlacht 2015 / Innsbruck (AUT) | Kyu | David Panzl (WKV) | FS |
2015/07 | Kendo | 23. Hungary Kendo Cup / Budapest (HUN) | Damen | Manuela Hoflehner (Kendo Linz) | 3. |
2015/07 | Kendo | 23. Hungary Kendo Cup / Budapest (HUN) | Kyu | Magdalena Achleitner (Kendo Linz) | FS |
